Tính đến cuối năm 2013, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) toàn hệ thống ngân hàng đạt 5.18%, giảm so với mức 6.31% từ đầu năm.
Trong đó, tỷ lệ ROE của khối Ngân hàng thương mại Nhà nước giảm từ 10.34% xuống còn 7.93%, khối ngân hàng TMCP giảm từ 5.1% xuống 3.6%. Riêng khối ngân hàng liên doanh nước ngoài tăng từ 4.5% lên 4.64%.
Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) của toàn hệ thống ngân hàng cũng giảm từ 0.49% xuống còn 0.62% vào cuối năm 2013.
Tổng tài sản có và vốn tự có của ngân hàng tăng lần lượt 13.2% và 9.6% lên mức 5,755,869 và 466,926 tỷ đồng.
Đơn vị: tỷ đồng, % |
| ||||||||||
Loại hình TCTD | Tổng tài sản có | Vốn tự có | Vốn điều lệ | ROA | ROE | Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu | Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn | Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (TT1) | |||
Số tuyệt đối | Tốc độ tăng trưởng | Số tuyệt đối | Tốc độ tăng trưởng | Số tuyệt đối | Tốc độ tăng trưởng | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
NHTM Nhà nước | 2,504,871 | 13.77 | 166,580 | 21.35 | 128,094 | 14.83 | 0.67 | 7.93 | 10.91 | 23.06 | 94.62 |
NHTM Cổ phần | 2,463,445 | 14.08 | 195,123 | 6.54 | 193,536 | 8.96 | 0.31 | 3.60 | 12.56 | 19.05 | 75.20 |
NH Liên doanh, nước ngoài | 704,908 | 26.92 | 100,233 | 8.30 | 81,529 | 7.08 | 0.75 | 4.64 | 26.53 | -11.50 | 61.98 |
Công ty tài chính, cho thuê | 65,461 | -57.76 | 2,674 | -75.17 | 18,819 | -24.16 | -2.07 | -22.21 | 4.63 | -2.96 | 340.69 |
Ngân hàng HTX Việt Nam | 17,183 | 18.63 | 2,316 | 2.75 | 2,005 | -0.98 | 0.62 | 3.95 | 32.84 | 7.66 | 109.16 |
Toàn hệ thống | 5,755,869 | 13.17 | 466,926 | 9.61 | 423,983 | 8.12 | 0.49 | 5.18 | 13.25 | 17.40 | 84.71 |
Minh Hằng