Hơn 50 trường đại học đã công bố điểm chuẩn bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp. Trong đó Đại học Bách khoa Hà Nội có điểm chuẩn cao nhất thuộc lĩnh vực Công nghệ.
Theo kế hoạch mới nhất của Bộ GD&ĐT, quy trình lọc ảo xét tuyển đã kéo dài 10 lần (ban đầu dự kiến 6 lần) và lần lọc ảo cuối cùng vào trước 14 giờ ngày 22/8.
TT | Trường | Điểm chuẩn |
1 | Học viện Ngân hàng | 21,6-26,5 (thang 30) 32,6-32,7 (thang 40) |
2 | Đại học Công nghệ TP HCM | 16-21 |
3 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 16-21 |
4 | Đại học Gia Định | 15-18 |
5 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-23 |
6 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 18-28 |
7 | Đại học Bình Dương | 15 |
8 | Đại học Ngoại thương | 26,2-28,5 |
9 | Đại học Nha Trang | 17-23 |
10 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 20-25,52 |
11 | Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | 23-26,5 |
12 | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 15-25 (Y khoa 25, Dược 23,75, Y tế công cộng 15, còn lại 19) |
13 | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | 21,7-28 |
14 | Đại học Dược Hà Nội | 23,81-25 |
15 | Đại học Hùng Vương TP HCM | 15 |
16 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17 |
17 | Đại học Y Dược Thái Nguyên | 19-27,45 |
18 | Đại học Đại Nam | 15-22,5 |
19 | Đại học Đông Á | 15-21 |
20 | Đại học Văn Lang | 16-24 |
21 | Đại học Kinh tế quốc dân | 26,1-37,1 |
22 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 21,5-29,42 |
23 | Học viện Hàng không Việt Nam | 16-24,2 |
24 | Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,28-27,5 |
25 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội | 22-28,5 |
26 | Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội | 20-25,65/30; 33,25-34,85/40 |
27 | Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 23,55-26,8 |
28 | Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22-27,85 |
29 | Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-22 |
30 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 21-24,35 |
31 | Trường Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20,55-22 |
32 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 33,04-37,21/40 |
33 | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20,5-24,47 |
34 | Khoa các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22-26,13 |
35 | Trường Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 34,1-35,7/40 |
36 | Đại học Điện lực | 18-24 |
37 | Đại học Mở Hà Nội | 17,25-25/30; 28-32,82/40 |
38 | Học viện Tài chính | 25,85-26,15/30; 34,01-35,51 |
39 | Đại học Kinh tế TP HCM | 22,49-27,2 |
40 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 24,1-25,24 |
41 | Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM | 25,4-27,8 |
42 | Đại học Luật TP HCM | 22,91-27,11 |
43 | Đại học Kinh tế Luật | 24,06-27,48 |
44 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | 25-26,2 |
45 | Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM | 17-28,05 |
46 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 18,85-26,31 |
47 | Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM | 18-25,5 |
48 | Đại học Giao thông vận tải | 16,15-26,15 |
49 | Đại học Công thương TP HCM | 16-22,5 |
50 | Đại học Thương mại | 24,5-27 |
51 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 19-27,5 |
52 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM | 21-28 |
53 | Đại học Thủy lợi | 18,15-25,89 |
54 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16,5-24,5 |
Sau khi kết thúc quá trình lọc ảo, Bộ GD&ĐT sẽ trả kết quả về cho các trường đại học đối chiếu và công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Trên cơ sở đó, các trường có thể đồng loạt công bố điểm chuẩn từ chiều 22/8 đến trước 17 giờ ngày 24/8.
Trong các trường đã công bố điểm chuẩn, mức cao nhất đang thuộc về Đại học Bách khoa Hà Nội. Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2023.
Theo đó, dải điểm chuẩn từ 50,4 đến 83,97 điểm (theo kết quả thi Đánh giá tư duy) và từ 21 đến 29,42 điểm (theo kết quả Tốt nghiệp Trung học phổ thông).
Đây cũng là mức điểm chuẩn kỷ lục của Bách khoa Hà Nội trong 5 năm qua. Do có công thức tính điểm riêng, một thủ khoa khối A toàn quốc năm nay cũng khó trúng tuyển nếu đặt nguyện vọng 1 vào ngành này.
Tiếp đó là điểm chuẩn của Đại học Ngoại thương với 28,5 điểm ở ngành Ngôn ngữ Trung tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh). Tiếp đó là ngành Sư phạm Lịch sử của hai đại học Sư phạm Hà Nội và Sư phạm Thái Nguyên, cùng 28 điểm.
Điểm chuẩn thấp nhất đến thời điểm này là 15, tức với 5 điểm mỗi môn, thí sinh đã đỗ đại học. Trong đó, Đại học Hùng Vương TP HCM và Đại học Bình Dương lấy 15 điểm ba môn ở tất cả ngành.
Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng có duy nhất một ngành lấy 15 điểm là Y tế công cộng. Các trường còn lại có một số ngành lấy điểm chuẩn ở mức này là Đại học Gia Định, Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Đại Nam.
Cùng với công bố điểm chuẩn, các trường đã lên kế hoạch thông báo kết quả, danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học cho thí sinh qua SMS, email hoặc đường bưu điện.