Theo như thông tin từ trường ĐH Thương mại, mùa tuyển sinh năm 2018 trường dự kiến tuyển sinh 3800 chỉ tiêu với 19 mã ngành, trong đó có 2 mã ngành mới là: Kế toán công và Tài chính công.
Được biết, năm 2018 trường ĐH Thương Mại giành 4,2 tỉ đồng để cấp học bổng cho các thí sinh trúng tuyển có tổng 3 môn từ 24.00 điểm trở lên (Không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số), xét cấp học bổng cho các mức 100%; 75%; 50% so với mức học phí thứ nhất theo nguyên tắc từ cao đến thấp.
Thời điểm này, rất nhiều thí sinh đã lên cho mình một số trường dự kiến nộp hồ sơ. Ảnh minh họa. Nguồn Ngô Chuyên.
Ngoài ra, những thí sinh trên được ưu tiên tuyển chọn đi học các chương trình du lịch nước ngoài theo học bổng của chính phủ Việt Nam, các chương trình đào tạo chất lượng cao và các chương trình liên kết với nước ngoài để cố thể nhận 3 bằng tốt nghiệp đại học (1 do trường ĐH Thương mại cấp và 1 do trường đại học nước ngoài cấp).
Cụ chỉ tiêu các mã ngành dự kiến tuyển sinh năm 2018 như sau:
STT | Chuyên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến |
1 | Quản lý kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 300 |
2 | Kế toán doanh nghiệp | 7340301 | A00, A01, D01 | 270 |
3 | Kế toán công | 7340301 | A00, A01, D01 | 100 |
4 | Quản trị nhân lực doanh nghiệp | 7340404 | A00, A01, D01 | 250 |
5 | Quản trị thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 200 |
6 | Quản trị hệ thống thông tin kinh tế | 7340405 | A00, A01, D01 | 150 |
7 | Quản trị kinh doanh | 734101 | A00, A01, D01 | 400 |
8 | Tiếng Pháp thương mại | 7340101 | A00, A01, D03 | 75 |
9 | Tiếng Trung thương mại | 7340101 | A00, A01, D04 | 100 |
10 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01 | 250 |
11 | Quản trị khách sạn du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | 200 |
12 | Marketing thương mại | 7340115 | A00, A01, D01 | 250 |
13 | Quản trị thương hiệu | 7340115 | A00, A01, D01 | 200 |
14 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01 | 200 |
15 | Tài chính – Ngân hàng thương mại | 7340201 | A00, A01, D01 | 200 |
16 | Tài chính công | 7340201 | A00, A01, D01 | 100 |
17 | Thương mại quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01 | 200 |
18 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01 | 100 |
19 | Tiềng Anh thương mại (tiếng Anh nhân hệ số 2) | 7220201 | D01 | 250 |
Để phụ huynh và học sinh chọn được ngành phụ hợp với năng lực Báo Công lý xin cập nhật thông tin điểm chuẩn 3 năm liên tiếp của trường ĐH Thương mại:
Điểm chuẩn của trường ĐH Thương mại 3 năm liên tiếp. Ảnh Ngô Chuyên.