Tính đến cuối tháng 01/2014, tổng tài sản toàn bộ hệ thống ngân hàng giảm gần 60,000 tỷ so với đầu năm xuống 5,696,040 tỷ đồng.
* ROE toàn hệ thống ngân hàng đến cuối 2013 giảm xuống 5.18%
Trong đó, khối ngân hàng thương mại Nhà nước giảm hơn 91,000 tỷ xuống còn 2,449,482 tỷ đồng, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần cũng giảm gần 24,000 tỷ xuống 2,439,634 tỷ đồng.
Tuy nhiên, vốn tự có trong toàn hệ thống ngân hàng tăng gần 7,100 tỷ lên 474,024 tỷ đồng. ROA và ROE toàn hệ thống vẫn giữ nguyên mức 0.19% và 5.18% như hồi đầu năm 2014.
Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 18.44% và tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động trên thị trường 1 là 85.9%.
Đơn vị: tỷ đồng, % |
| ||||||||||
Loại hình TCTD | Tổng tài sản có | Vốn tự có | Vốn điều lệ | ROA | ROE | Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu | Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn | Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (TT1) | |||
Số tuyệt đối | Tốc độ tăng trưởng | Số tuyệt đối | Tốc độ tăng trưởng | Số tuyệt đối | Tốc độ tăng trưởng | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
NHTM Nhà nước | 2,449,482 | -2.21 | 167,528 | 0.57 | 130,611 | 1.97 | 0.67 | 7.93 | 10.93 | 24.23 | 97.13 |
NHTM Cổ phần | 2,439,634 | -0.97 | 196,571 | 0.74 | 193,536 | 0.00 | 0.31 | 3.60 | 12.47 | 19.31 | 74.66 |
NH Liên doanh, nước ngoài | 723,516 | 2.64 | 104,159 | 3.92 | 81,532 | 0.00 | 0.75 | 4.64 | 29.28 | -3.78 | 64.80 |
Công ty tài chính, cho thuê | 65,177 | -0.41 | 3,302 | 23.49 | 18,819 | 0.00 | -2.07 | -22.21 | 5.52 | -3.92 | 383.71 |
Ngân hàng HTX Việt Nam | 18,231 | 6.10 | 2,464 | 6.39 | 2,153 | 7.38 | 0.62 | 3.95 | 33.94 | 8.67 | 112.23 |
Toàn hệ thống | 5,696,040 | -1.04 | 474,024 | 1.52 | 426,651 | 0.63 | 0.49 | 5.18 | 13.24 | 18.44 | 85.90 |
Minh Hằng