Hôm nay (28/6), Sở GD-ĐT TP. Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017– 2018. Theo danh sách trường THPT Phan Châu Trinh có điểm chuẩn cao nhất với 55,25 điểm.
Dưới đây là danh sách điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2017-2018 tại TP. Đà Nẵng:
STT | Tên trường THPT | Điểm chuẩn |
1 | Phan Châu Trinh | 55,25 |
2 | Hòa Vang | 50.75 |
3 | Hoàng Hoa Thám | 50.25 |
4 | Trần phú | 49.75 |
5 | Thái Phiên | 48,50 |
6 | Nguyễn Trãi | 46.75 |
7 | Nguyễn Hiền | 39.75 |
8 | Nguyễn Thượng Hiền | 37,75 |
9 | Thanh Khê | 37,50 |
10 | Ngô Quyền | 36,25 |
11 | Ngũ Hành Sơn | 35,00 |
12 | Phan Thành Tài | 34,00 |
13 | Liên Chiểu | 32,75 |
14 | Ông Ích Khiêm | 31,75 |
15 | Tôn Thất Tùng | 29,75 |
16 | Cẩm Lệ | 29,50 |
17 | Phạm Phú Thứ | 28,00 |
18 | Nguyễn Khuyến | 26,25 |
19 | Võ Chí Công | 24,50 |
Theo đó, những học sinh không đạt điểm trúng tuyển vào các trường THPT có thể nộp hồ sơ xét tuyển tại các trung tâm GDTX, các trường dân lập, tư thục, cao đẳng nghề, trung cấp trên địa bàn thành phố với gần 800 chỉ tiêu tuyển sinh.