Gần 80 trường đại học đã công bố điểm chuẩn bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, thấp nhất 15 và cao nhất là 29,42 điểm.
Theo thông báo sáng 22/8 của Học viện Ngân hàng về mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2023 (Mã trường NHH), điểm chuẩn các ngành không biến động lớn so với năm ngoái, vẫn xoay quanh mức 25-26 điểm.
Ngành Luật kinh tế có điểm trúng tuyển cao nhất - 26,5/30 điểm.
Học viện có 4 chương trình chất lượng cao lấy điểm chuẩn theo thang 40, mức trúng tuyển dao động 32,6 đến 32,75 điểm.
Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 và phương thức riêng có sử dụng điểm kỳ thi này.
Tổng chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh chính quy năm 2023 của Trường Ngoại thương là 4.100 sinh viên cho cả trụ sở chính Hà Nội và các cơ sở trực thuộc.
Stt | Mã xét tuyển | Tên nhóm ngành | Tổ hợp gốc A00 | Tổ hợp gốc D01 | Ghi chú |
I. Trụ sở chính Hà Nội | |||||
1 | NTH01-01 | Ngành Luật | 26,9 | Các tổ hợp A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm | |
2 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế | 28,3 | ||
Ngành Kinh tế quốc tế | 28,0 | ||||
3 | NTH02 | Ngành Quản trị kinh doanh Ngành Kinh doanh quốc tế Ngành Quản trị khách sạn Ngành Marketing | 27,7 | ||
4 | NTH03 | Ngành Kế toán Ngành Tài chính- Ngân hàng | 27,45 | ||
5 | NTH04 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 27,5 | ||
6 | NTH05 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | 26,2 | Tổ hợp D03 chênh lệch giảm 1 điểm. | |
7 | NTH06 | Ngành Ngôn ngữ Trung | 28,5 | Tổ hợp D04 chênh lệch giảm 1 điểm. | |
8 | NTH07 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | 26,8 | Tổ hợp D06 chênh lệch giảm 1 điểm. | |
9 | NTH09 | Ngành Kinh tế chính trị | 26,9 | Các tổ hợp A01, D01, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm | |
II. Cơ sở II – Tp. Hồ Chí Minh | |||||
1 | NTS01 | Ngành Kinh tế Ngành Quản trị kinh doanh | 27,6 | Các tổ hợp A01, D01, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm | |
2 | NTS02 | Ngành Tài chính-Ngân hàng Ngành Kế toán Ngành Kinh doanh quốc tế Ngành Marketing | 27,8 |
Hội đồng tuyển sinh Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT.
Điểm chuẩn ngành Quản lý hoạt động bay cao nhất với 24,2 điểm. Tất cả ngành còn lại có điểm chuẩn dao động 16-21,5.
Năm nay, Học viện Hàng không Việt Nam có 3.000 chỉ tiêu đại học chính quy.
Theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2023, nhà trường tuyển sinh 60 mã ngành/chương trình với 6200 chỉ tiêu đại học chính quy.
Trong đó, xét bằng điểm thi tốt nghiệp chỉ chiếm 25% chỉ tiêu, 73% được dành cho các phương thức xét tuyển kết hợp theo đề án riêng của trường, 2% xét tuyển thẳng.
Theo đó, các ngành có điểm trúng tuyển cao nhất thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin: IT-E10 với 83.97/100 điểm (theo kết quả ĐGTD) và IT1 với 29.42 điểm (theo kết quả TN THPT).
Dải điểm chuẩn từ 50.4 đến 83.97 điểm (theo kết quả ĐGTD) và từ 21 đến 29.42 điểm (theo kết quả TN THPT).
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy, phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 24.60 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 24.49 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 22.70 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21.00 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 23.70 |
6 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.04 |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | A00; A01; D07 | 22.70 |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 23.44 |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 24.55 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.55 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | A00; A01 | 27.57 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 24.47 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.74 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 25.14 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01 | 24.98 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.39 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.83 |
18 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.52 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.75 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.47 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.69 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | A00; A01 | 26.46 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00 | 25.04 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.73 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.99 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 23.70 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 26.45 |
28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.30 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 25.45 |
32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (liên kết với ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh) | D01 | 25.17 |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 23.94 |
34 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | 29.42 |
35 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.29 |
36 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.80 |
37 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.05 |
38 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 27.64 |
39 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.16 |
40 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | A00; A01; D29 | 27.32 |
41 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.75 |
42 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.96 |
43 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.47 |
44 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | A00; A01 | 23.32 |
45 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.02 |
46 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 23.85 |
47 | MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 27.21 |
48 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | A00; A01 | 27.06 |
49 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 23.25 |
50 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | 26.18 |
51 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07 | 23.70 |
52 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 21.50 |
53 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 24.28 |
54 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02 | 22.31 |
55 | PH3 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | 24.02 |
56 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.48 |
57 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 25.31 |
58 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 25.50 |
59 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.00 |
60 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 23.70 |
61 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 23.70 |
62 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 24.96 |
63 | TX1 | Công nghệ Dệt May | A00; A01; D07 | 21.40 |
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy, phương thức xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy năm 2023:
STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | K00 | 51.84 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | K00 | 56.05 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | K00 | 54.80 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | K00 | 52.95 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | K00 | 50.60 |
6 | CH2 | Hóa học | K00 | 51.58 |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | K00 | 53.96 |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | K00 | 55.83 |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | K00 | 58.69 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | K00 | 61.27 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | K00 | 72.23 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | K00 | 56.27 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | K00 | 68.74 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 58.29 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | K00 | 53.29 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | K00 | 53.55 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | K00 | 55.58 |
18 | EM4 | Kế toán | K00 | 51.04 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | K00 | 52.45 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | K00 | 51.42 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | K00 | 52.57 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | K00 | 66.46 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | K00 | 56.03 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | K00 | 62.72 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | K00 | 64.17 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | K00 | 56.55 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 65.23 |
28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.67 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 51.12 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | K00 | 50.60 |
31 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | K00 | 53.84 |
32 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | K00 | 83.90 |
33 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | K00 | 79.22 |
34 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | K00 | 83.97 |
35 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | K00 | 76.61 |
36 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 72.03 |
37 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | K00 | 79.12 |
38 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | K00 | 69.67 |
39 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | K00 | 65.81 |
40 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | K00 | 57.23 |
41 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | K00 | 60.00 |
42 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | K00 | 52.45 |
43 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.08 |
44 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | K00 | 53.95 |
45 | MI1 | Toán-Tin | K00 | 70.57 |
46 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | K00 | 67.29 |
47 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | K00 | 54.37 |
48 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | K00 | 63.66 |
49 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | K00 | 52.51 |
50 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | K00 | 50.40 |
51 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | K00 | 54.68 |
52 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | K00 | 52.56 |
53 | PH3 | Vật lý Y khoa | K00 | 53.02 |
54 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | K00 | 64.28 |
55 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | K00 | 56.41 |
56 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | K00 | 60.39 |
57 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | K00 | 57.40 |
58 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 51.50 |
59 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 51.11 |
60 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 60.12 |
61 | TX1 | Công nghệ Dệt May | K00 | 50.70 |
Điểm chuẩn được xác định dựa trên điểm xét (ĐX) như sau:
a) Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TNTHPT) năm 2023 với tổ hợp môn không có môn chính:
b) Xét tuyển theo điểm thi TNTHPT năm 2023 với tổ hợp môn có môn chính.
c) Xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) năm 2023, tổ hợp K00, thang điểm 100:
Điểm xét được làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy.
Ghi chú
1 Điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục Mầm non (Ban hành kèm theo thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
2 Điểm thi ĐGTD là điểm cao nhất trong các lần thi ĐGTD năm 2023.
3 Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực quy về thang điểm 100.
4 Điểm thưởng đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS (academic) hoặc tương đương, theo Quy chế tuyển sinh đại học của ĐHBK Hà Nội (Ban hành kèm theo quyết định số 4060/QĐ-ĐHBK ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm nay tuyển 2.000 chỉ tiêu bằng 5 phương thức tương tự năm 2022, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội; kết quả thi đánh giá năng lực (HSA); xét chứng chỉ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT.
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | QHT01 | Toán học | A00; A01; D07; D08 | 33.4 |
2 | QHT02 | Toán tin | A00; A01; D07; D08 | 34.25 |
3 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin* | A00; A01; D07; D08 | 34.7 |
4 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D08 | 34.85 |
5 | QHT03 | Vật lý học | A00; A01; B00; C01 | 24.2 |
6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00; A01; B00; C01 | 22.75 |
7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; B00; C01 | 21.3 |
8 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học* | A00; A01; B00; C01 | 25.65 |
9 | QHT06 | Hoá học | A00; B00; D07 | 23.65 |
10 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 23.25 |
11 | QHT43 | Hoá dược | A00; B00; D07 | 24.6 |
12 | QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; B08 | 23 |
13 | QHT81 | Sinh dược học* | A00; A02; B00; B08 | 23 |
14 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 24.05 |
15 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00; A01; B00; D10 | 20.3 |
16 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | A00; A01; B00; D10 | 20.4 |
17 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D10 | 20.9 |
18 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | A00; A01; B00; D10 | 22.45 |
19 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 |
20 | QHT82 | Môi trường, Sức khỏe và An toàn* | A00; A01; B00; D07 | 20 |
21 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 |
22 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00; D07 | 24.35 |
23 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
24 | QHT17 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
25 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | A00; A01; B00; D07 | 20 |
26 | QHT18 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
27 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 |
28 | QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* | A00; A01; B00; D07 | 20 |
Điểm chuẩn là tổng điểm của 3 bài thi (theo tổ hợp tương ứng) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) và áp dụng cho tất cả các tổ hợp của ngành.
Riêng với 4 ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin(*), Khoa học dữ liệu: Điểm chuẩn tính theo thang điểm 40 là tổng Điểm môn Toán (nhân hệ số 2) cộng với điểm hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đã quy sang thang điểm 40).
Điểm trúng tuyển của học viện Tài chính năm 2023 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT như sau:
Điểm chuẩn trúng tuyển của Học viện Tài chính theo phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy là từ 20 (quy đổi theo thang điểm 30) trở lên.
Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố là dựa trên các thông tin từ dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT, cơ sở dữ liệu do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.
Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT từ ngày 24/8 đến 17h ngày 8/9.
Thí sinh thực hiện nhận nhập học trực tuyến trên cổng thông tin Học viện từ ngày 24/8 đến 17h ngày 9/9 theo thông báo và hướng dẫn.
Lưu ý:
- Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn thi/bài thi đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3), được làm tròn đến hai chữ số thập phân; Điểm tối thiểu cho mỗi môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm;
- Các thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên website của các Trường/Khoa và Xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống chung của Bộ GDĐT từ ngày 24/8/2023 đến trước 17h00 ngày 08/9/2023 và làm thủ tục Nhập học trực tiếp theo Hướng dẫn của Trường/Khoa các thí sinh trúng tuyển.
TT | Mã tuyển sinh | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.50 |
2 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.30 |
3 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.00 |
4 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 26.80 |
5 | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 26.80 |
6 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.90 |
7 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 25.80 |
8 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 26.20 |
9 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.00 |
10 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.70 |
11 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.70 |
12 | TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 25.90 |
13 | TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 25.70 |
14 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 26.70 |
15 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 25.80 |
16 | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.70 |
17 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D01; D03 | 24.50 |
18 | TM21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D01; D04 | 26.90 |
19 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 26.00 |
20 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.90 |
21 | TM28 | Marketing (Marketing số) | A00; A01; D01; D07 | 27.00 |
22 | TM29 | Luật kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.60 |
23 | TM31 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 24.50 |
24 | TM32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25.60 |
25 | TM33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | A00; A01; D01; D07 | 25.80 |
Điểm chuẩn chương trình đào tạo Chất lượng cao, định hướng nghề nghiệp, tích hợp chứng chỉ quốc tế như sau:
TT | Ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp môn thi | Điểm chuẩn Trúng tuyển | Tiêu chí phụ (theo TTNV) | Phương thức xét tuyển |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 22,8 | TTNV<=4 | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 |
2 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 23,2 | TTNV<=2 | |
3 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 23,15 | TTNV<=16 | |
4 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 22,7 | TTNV<=8 | |
5 | Quan hệ lao động | 7340408 | A00, A01, D01 | 17,1 | TTNV<=7 | |
6 | Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, A01, D01 | 15,15 | TTNV<=1 | |
7 | Xã hội học | 7310301 | A01, C00, D01 | 20,0 | TTNV<=1 | |
8 | Công tác xã hội | 7760101 | A01, C00, D01 | 21,25 | TTNV<=4 | |
9 | Luật | 7380101 | A01, C00, D01 | 23,23 | TTNV<=7 | |
10 | Ngôn ngữ Anh * | 7220201 | D01, D14, D15 | 32,0 | TTNV<=1 | |
11 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D14, D15 | 16,0 | TTNV<=1 | |
12 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 22,3 | TTNV<=5 | |
13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15 | 26,0 | Xét học bạ |
Thí sinh cần thực hiện các nội dung sau:
Xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến
(Thời gian 24/8/2023 đến trước 17h00 ngày 8/9/2023). Thí sinh cần thực hiện đủ 3 bước trong quy trình xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến:
Xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 8/9/2023 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.
Nhập thông tin, tải hồ sơ trực tuyến lên cổng thông tin của Trường Đại học Mở Hà Nội theo đúng lịch của từng ngành tại địa chỉ: http://nhaphoc.hou.edu.vn, các thông tin, ảnh phải được đảm bảo đồng nhất với hồ sơ (bản cứng) nộp về Trường khi nhập học trực tiếp.
Đối với các thí sinh không hoàn thành đủ 3 bước: Xác nhận nhập học, nhập học trực tuyến, nộp học phí trước 17h00 ngày 8/9/2023 thì sẽ bị hủy khỏi danh sách trúng tuyển đợt 1 đại học chính quy năm 2023 của Trường Đại học Mở Hà Nội.
Trường ĐH Mở Hà Nội dự kiến gặp mặt tân sinh viên và thu hồ sơ trực tiếp (từ ngày 5/9/2023 - 7/9/2023).
Ghi chú: Các phương thức xét tuyển gồm: - Xét theo điểm thi: Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023; - Đánh giá tư duy: Xét theo kết quả đánh giá tư duy năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội.
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển | Mức điều kiện so sánh |
1 | 7140201A | Giáo dục mầm non | M00 | 22.25 | TTNV <= 1 |
2 | 7140201B | GD mầm non - SP Tiếng Anh | M01 | 20.63 | TTNV <= 2 |
3 | 7140201C | GD mầm non - SP Tiếng Anh | M02 | 22.35 | TTNV <= 1 |
4 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01;D02;D03 | 26.62 | TTNV <= 10 |
5 | 7140202B | GD Tiểu học - SP Tiếng Anh | D01 | 26.96 | TTNV <= 6 |
6 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 27.9 | TTNV <= 1 |
7 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01;D02;D03 | 26.83 | TTNV <= 6 |
8 | 7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 27.83 | TTNV <= 1 |
