Ngày hôm nay (14/2), thời tiết tại khu vực Bắc Bộ tốt dần, sáng sớm có sương mù, đến trưa chiều trời hửng nắng nhẹ, nhiệt độ phổ biến 21-22 độ C, ban đêm 14 - 15 độ C.
Tại các tỉnh miền Trung, trong đó có TP. Đà Nẵng, mưa vẫn xuất hiện nhưng lượng không lớn, phổ biến dưới 5mm; trưa chiều trời hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ban ngày vào khoảng 24-25 độ C, ban đêm 18-19 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ thời tiết tốt, ngày nắng, đêm không mưa, trạng thái thời tiết này còn duy trì ít nhất 03 ngày tới. Nhiệt độ tại khu vực Nam Bộ không quá cao, phổ biến 31-32 độ C, trời mát mẻ và dễ chịu. Ban đêm do trời quang mây nên nhiệt độ giảm xuống mức 21-22 độ C, trời se lạnh.
Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù
Dự báo chi tiết một số khu vực ngày và đêm 14/2:
Khu vực Hà Nội:
Khu vực | Trạng thái thời tiết | Độ ẩm thấp nhất-cao nhất (%) | Gió | Nhiệt độ thấp nhất | Nhiệt độ cao nhất |
Vùng núi Ba Vì – Sơn Tây | Không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng | 62 – 90 | Gió đông cấp 2 | 14 | 21 |
Phía Tây TP (Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Đan Phương, Hoài Đức, Chương Mỹ, Hà Đông) | Không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng | 63 – 90 | Gió đông bắc cấp 2 | 15 | 21 |
Phía Nam (Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa) | Không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng | 65 – 92 | Gió đông bắc cấp 2 | 14 | 22 |
Phía Bắc (Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn | Không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng | 65 – 92 | Gió đông bắc cấp 2 | 14 | 21 |
Khu vực Trung tâm thành phố Hà Nội | Không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng | 65 – 92 | Gió đông bắc cấp 2 | 15 | 22 |
Khu vực TP Hồ Chí Minh:
Khu vực | Trạng thái thời tiết | Độ ẩm thấp nhất – cao nhất (%) |
Gió Hướng, cấp | Nhiệt độ thấp nhất | Nhiệt độ cao nhất |
Phía bắc và đông bắc TP. (gồm các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, quận 12, Quận Gò Vấp, quận 9, quận Thủ Đức, Quận 2) | Ngày nắng, đêm không mưa | 60-90 | Gió nhẹ | 22 | 32 |
Phía đông nam TP (huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè) | Ngày nắng, đêm không mưa | 62-92 | Gió nhẹ | 21 | 32 |
Trung tâm TPHCM | Ngày nắng, đêm không mưa | 60-92 | Gió nhẹ | 22 | 32 |
Khu vực Đà Nẵng:
Khu vực | Trạng thái thời tiết | Độ ẩm thấp nhất – cao nhất (%) |
Gió Hướng, cấp | Nhiệt độ thấp nhất | Nhiệt độ cao nhất |
Vùng núi (huyện Hoà Vang) | Có lúc có mưa rào, trưa chiều hửng nắng | 73-95 | Gió nhẹ | 18 | 24 |
Khu vực đồng bằng ven biển và trung tâm TP | Có lúc có mưa rào, trưa chiều hửng nắng | 72-95 | Gió nhẹ | 19 | 25 |