Khối khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc có dấu hiệu suy yếu dần, thời tiết các tỉnh thành khu vực chuyển tốt dần lên. Ở Bắc Bộ phổ biến sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, thời tiết khá hanh khô.
Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, thời tiết các tỉnh thành miền Bắc đang tốt dần lên, rét đậm rét hại chỉ xảy ra vào đêm và sáng sớm, đồng thời sương mù xuất hiện rải rác.
Đến trưa chiều khi sương tan, các tỉnh thành đồng loạt hửng nắng ấm và nhiệt độ tăng nhẹ. Độ ẩm trong không khí ở mức thấp mang đến không khí khô hanh thấy rõ.
Bắc Bộ đón tết trong tiết trời hanh khô
Về tình hình thời tiết từ hôm nay 7/2 (tức 29 Tết) đến ngày 14/2 (tức mồng 7 Tết) được các chuyên gia nhận định cụ thể:
Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Các tỉnh miền Bắc nằm trong khối không khí lạnh và khô, do vậy ngày 7, ngày 8/2 (tức ngày 29 tháng Chạp và ngày mùng 1 tháng Giêng), đêm không mưa, ngày có nắng, trời hanh khô.
Ngày 9, ngày 10/2 (tức ngày mồng 2, mồng 3 tháng Giêng) có nắng, nhiệt độ về đêm và sáng tăng chậm, trời vẫn còn rét buốt.
Từ ngày 11 đến ngày 14/2 (tức mồng 3 đến mồng 7 tháng Giêng) nhiệt độ đêm và sáng tăng nhanh, tình trạng rét buốt giảm dần.
Khu vực các tỉnh ven biển trung Trung Bộ: Ngày 7, ngày 8/2 (tức ngày 29 tháng Chạp và mồng 1 tháng Giêng) có mưa vài nơi, từ Quảng Bình -Thừa Thiên Huế, trời rét; khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, đêm và sáng trời rét.
Từ ngày 9 đến 14/2 (tức từ mồng 2 đến mồng 7 tháng Giêng) không mưa, ban ngày có nắng, nhiệt độ tăng dần.
Khu vực nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 7 đến ngày 14/2 (29 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) đêm không mưa, ngày trời nắng.
Dự báo chi tiết các khu vực từ ngày 7 đến 14/2 như sau:
Khu vực | Thời gian | Nhiệt độ thấp nhất (oC) | Nhiệt độ cao nhất (oC) | Diễn biến mưa, hiện tượng thời tiết |
Tây Bắc Bộ | Ngày 7/2/2016 (29 tháng Chạp) | 9-12, có nơi5-8 | 18-21 | Không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. |
Từ 8-11/2/2016 (1-4 tháng Giêng) | 8-11 | 22-25 | Không mưa, ngày nắng. Trời rét. | |
Từ 12-14/2/2016 (5-7 tháng Giêng) | 12-15 | 25-28 | Không mưa, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét | |
Đông Bắc Bộ | Ngày 7/2/2016 (29 tháng Chạp) | 8-11, vùng núi 4-7 | 18-21 | Không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. |
Từ 8-9/2/2016 (1-2 tháng Giêng) | 9-12 | 20-23 | Không mưa, ngày nắng. Trời rét. | |
Từ 10-14/2/2016 (3-7 tháng Giêng) | 14-17 | 24-27 | Không mưa, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét | |
Hà Nội | Ngày 7/2/2016 (29 tháng Chạp) | 9-11 | 18-21 | Không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm. |
Từ 8-9/2/2016 (1-2 tháng Giêng) | 10-13 | 20-22 | Không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét | |
Từ 10-14/2/2016 (3-7 tháng Giêng) | 14-16 | 24-26 | Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. | |
Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế | Ngày 7/2/2016 (29 tháng Chạp) | 11-15 | 18-21 | Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Trời rét. |
Từ 8-11/2/2016 (1-4 tháng Giêng) | 11-14 | 20-23 | Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây,trời nắng. Phía bắc trời rét | |
Từ 12-14/2/2016 (5-7 tháng Giêng) | 16-19 | 24-27 | Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây,trời nắng. | |
Đà Nẵng- Bình Thuận | Ngày 7/2/2016 (27-29 tháng Chạp) | 18-21 | 25-28 | Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi. Phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. |
Từ 8-11/2/2016 (1-4 tháng Giêng) | 19-22 | 26-29 | Không mưa, ngày nắng | |
Từ 12-14/2/2016 (5-7 tháng Giêng) | 20-23 | 28-31 | Không mưa, ngày nắng | |
Tây Nguyên | Từ 7/2–14/2/2016 | 17-20 | 28-31 | Không mưa, ngày nắng |
Nam Bộ | Từ 7/2–14/2/2016 | 22-25 | 32-35 | Không mưa, ngày nắng |
(Nguồn:Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).