Thêm hàng nghìn căn hộ đủ điều kiện mở bán tại Hà Nội
Sở Xây dựng Hà Nội mới cập nhật danh sách các dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện mở bán trên địa bàn Hà Nội, tính đến hết tháng 8.
Theo danh sách này thì thị trường nhà ở Hà Nội sắp có thêm 5.301 sản phẩm, trong đó có gần 4.900 căn hộ chưng cư, còn lại là nhà ở thấp tầng và thương mại dịch vụ. Phần lớn sản phẩm này thuộc khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park (khu đô thị Vinhomes Smart City).
Theo quy định, một dự án sẽ được phép đưa vào kinh doanh khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt. Nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng.
9 dự án đủ điền kiện mở bán tại Hà Nội:
TT | Dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm | Quy mô |
1 | Khu văn phòng và nhà ở thấp tầng Langs Village | Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Bưu Điện | 82 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa | 11 căn thấp tầng |
2 | Nhóm nhà ở Tây Nam Mễ Trì | Liên danh Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội, Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển nhà Hà Nội. | Phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm | 65 căn thấp tầng |
3 | Nhà ở xã hội CT-05, CT-06 thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 | Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị | Huyện Mê Linh | 214 căn chung cư |
4 | Khu nhà ở thương mại Vạn Xuân | Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4 - Vạn Xuân | Lô đất D2-BT1 khu đô thị mới Bắc Cổ Nhuế - Chèm, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm | 37 căn thấp tầng |
5 | Dự án xây dựng nhà ở liền kề Thương mại phố Xanh | Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex | Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm | 134 căn thấp tầng |
6 | Chung cư L39M.1 và L39.1 thuộc lô đất F4-CH02 của dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ -Vinhomes Park | Công ty cổ phần Tư vấn và kinh doanh bất động sản TCO | Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm | 1.332 căn chung cư |
7 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng Sunshine Crystal River | Công ty cổ phần Bất động sản Wonderland | Ô đất CT01 thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn III, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ | 955 căn chung cư và 60 căn thấp tầng |
8 | Khu nhà ở thấp tầng (lô LKV-21; LKV-22A; LKV-22B) thuộc dự án Khu đô thị HUD - Sơn Tây | Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị | Phường Trung Hưng, phường Quang Trung và phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, | 84 căn thấp tầng |
9 | Chung cư ở lô đất C3-CH01, C3-CH02, C3-CH03, C3-CX01, C3-CX02 thuộc dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ -Vinhomes Park | Công ty TNHH Thương mại và phát triển kinh doanh Ánh Sao | Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm | 2.374 căn thấp tầng và 35 căn thương mại dịch vụ |
Nhiều người kỳ vọng, nguồn cung được cải thiện sẽ giúp "hạ nhiệt" giá căn hộ chung cư. Tuy nhiên, theo các chuyên gia mặt bằng giá chung cư vẫn được dự báo khó có thể đi xuống nhiều bởi phần lớn nguồn cung sẽ ở phân khúc hạng sang, cao cấp. Phân khúc bình dân hiện chỉ chiếm thị phần nhỏ.