Hơn 70 đại học quy đổi IELTS thành điểm Tiếng Anh xét tuyển đại học
Năm nay, hơn 70 trường đại học trên cả nước tiếp tục áp dụng chính sách quy đổi chứng chỉ IELTS thành điểm môn Tiếng Anh để xét tuyển kết hợp cùng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ, với mức yêu cầu từ 4.0 IELTS trở lên.
Trong đó, một số trường chấp nhận mức IELTS thấp nhất là 4.0 như Đại học Thủ đô Hà Nội, Phenikaa, Sài Gòn, Phan Châu Trinh, Nha Trang và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tùy từng trường, thí sinh đạt IELTS 4.0 có thể được quy đổi tương đương từ 6 đến 8 điểm môn Tiếng Anh.
Phần lớn các trường còn lại đưa ra mức yêu cầu từ 5.0 IELTS trở lên, phổ biến quy đổi tương đương 7 đến 8,5 điểm môn Tiếng Anh.

Với chứng chỉ IELTS 6.5, khoảng 20 trường quy đổi tương đương 10 điểm Tiếng Anh - trong đó có Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa TP HCM, Đại học Mở Hà Nội và Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
Tuy nhiên, tại các trường top đầu như Đại học Ngoại thương, mức quy đổi khắt khe hơn. IELTS 6.5 chỉ được tính tương đương 8,5 điểm, còn để đạt mức tối đa 10 điểm, thí sinh phải có IELTS 8.0. Học viện Ngoại giao còn yêu cầu tối thiểu 8.5 IELTS mới được quy đổi điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh.
Một số trường áp dụng thang điểm riêng khi quy đổi IELTS để kết hợp với nhiều tiêu chí xét tuyển. Chẳng hạn, Đại học Ngân hàng TP HCM sử dụng thang điểm 150, trong đó thí sinh có IELTS từ 4.5 trở lên được quy đổi tương đương 18-26 điểm.
Bên cạnh đó, nhiều trường không quy đổi thành điểm, mà sử dụng chứng chỉ IELTS để cộng điểm khuyến khích. Các trường như Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Y Dược Thái Bình, Y Dược Hải Phòng và Đại học Luật TP HCM thường áp dụng cộng điểm với thí sinh có IELTS từ 5.5 trở lên.
Ví dụ, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cộng từ 0,5 đến 3 điểm; Đại học Y Hà Nội cộng 1-2 điểm; Đại học Luật TP HCM cộng 2-3 điểm tùy mức độ IELTS.
Một số trường khác như Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM) cho phép sử dụng điểm Tiếng Anh từ kỳ thi tốt nghiệp, nhưng nếu thí sinh có chứng chỉ IELTS thì vẫn được cộng điểm ưu tiên vào tổng điểm xét tuyển.
Đáng chú ý, Đại học Kinh tế Quốc dân áp dụng kết hợp cả hai hình thức: vừa quy đổi IELTS thành điểm Tiếng Anh, vừa cộng thêm 0,75 điểm nếu thí sinh xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và điểm từ kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, thí sinh có IELTS 7.0 sẽ được quy đổi thành 9,5 điểm Tiếng Anh và cộng thêm 0,75 điểm vào tổng điểm xét tuyển.
Theo nhiều giáo viên và thí sinh, việc sở hữu chứng chỉ IELTS là một lợi thế lớn trong kỳ tuyển sinh năm nay. Lý do là đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2025 bị đánh giá là khó hơn dự kiến, có độ dài lớn và chứa nhiều thuật ngữ học thuật. Dự kiến phổ điểm sẽ dao động quanh mức 5-5,5, thấp hơn so với năm trước.
Mức quy đổi điểm IELTS của hơn 70 trường đại học năm 2025:
TT | Trường | Quy đổi điểm IELTS | |||||||||
4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5-9.0 | ||
1 | Đại học Giao thông vận tải | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
3 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
5 | Học viện Ngoại giao | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | ||||
6 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
7 | Đại học Thủy lợi | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
8 | Đại học Thương mại | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
9 | Học viện Tài chính | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
10 | Học viện Ngân hàng | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | ||||
11 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
12-23 | Đại học Quốc gia Hà Nội (12 trường) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
24-43 | Các trường quân đội | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
44 | Đại học Ngoại thương | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||||
45 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
46 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
47 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
48 | Đại học Luật Hà Nội | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
49 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
50 | Đại học Mở Hà Nội | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
51 | Đại học Điện lực | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
52 | Đại học Mỏ - Địa chất | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
53 | Đại học Thuỷ lợi | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
54 | Đại học Phenikaa | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
55 | Đại học CMC (Hà Nội) | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | ||
56 | Đại học Thăng Long (Hà Nội) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
57 | Đại học Hòa Bình (Hà Nội) | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
58 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
59 | Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |
60 | Đại học Hải Dương | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
61 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Điểm IELTS | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5-9.0 | |
62 | Đại học Sài Gòn | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
63 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
64 | Đại học Nông lâm TP HCM | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
65 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
66 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM | 8 | 8,25 | 8,5 | 8,75 | 9 | 9,25 | 9,5 | 10 | 10 | |
67 | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
68 | Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
69 | Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
70 | Đại học Công nghiệp TP HCM (quy đổi thành điểm thi tốt nghiệp) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Đại học Công nghiệp TP HCM (quy đổi thành điểm học bạ) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
71 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
72 | Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam) | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
73 | Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ được công bố vào ngày 16/7. Sau đó, thí sinh có thể đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học đến 17h ngày 28/7.