Dự báo thời tiết ngày 5/2: Không khí lạnh tăng cường bổ sung, Bắc Bộ duy trì rét đậm
Đời sống - Ngày đăng : 07:19, 05/02/2016
Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, khối khí lạnh tăng cường bổ sung lần này không quá mạnh, chủ yếu gây gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh cho vùng biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm nay (05/2).
Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 06/2, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Tình trạng gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển dự báo sẽ kéo dài liên tục đến hết ngày 08/2.
Trên đất liền, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ duy trì rét đậm, vùng núi có nơi có rét hại đến hết ngày 07/2, nhiệt độ cao nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ và trung du khoảng 14 - 17 độ C, vùng núi khoảng 9 - 10 độ C.
Không khí lạnh tăng cường bổ sung xuống các tỉnh miền Bắc từ chiều tối nay
Dự báo xu thế thời tiết từ ngày hôm nay (05/2) đến ngày 14/2 như sau:
Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Ngày 05, ngày 06 không khí lạnh tăng cường bổ sung, do vậy ngày 05 có mưa vài nơi; sau đó ngày 06, ngày 07 tiết trời khá khô, ngày có nắng. Từ ngày 05 đến ngày 7/2 (tức từ ngày 27 đến 29 tháng Chạp) trời rét đậm, vùng núi rét hại, khu vực núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá.
Từ ngày 08 đến ngày 09/2 (tức từ mồng 1 đến mồng 2 tháng Giêng) trời tiếp tục có nắng, nhiệt độ về đêm và sáng rất thấp, trời rét buốt, ban ngày nhiệt độ tăng lên, trời ấm hơn.
Từ ngày 10 đến ngày 14/2 (tức từ mồng 3 đến mồng 7 tháng Giêng) nhiệt độ tiếp tục tăng lên, rét chủ yếu về đêm và sáng.
Khu vực các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ: Từ ngày 05 đến ngày 07/2 (tức từ ngày 27 đến ngày 29 tháng Chạp) có mưa rải rác , trời rét ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, se lạnh ở khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.
Từ 08 đến ngày 14/2 (tức từ ngày 1 đến ngày 7 tháng Giêng) trời ít mưa, ban ngày có nắng, nhiệt độ tăng dần.
Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 05 đến ngày 14/2/2016 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến ngày 7 tháng Giêng) đêm không mưa, ngày trời nắng.
Chi tiết các khu vực:
Khu vực | Thời gian | Nhiệt độ thấp nhất (oC) | Nhiệt độ cao nhất (oC) | Diễn biến mưa, hiện tượng thời tiết |
Tây Bắc Bộ | Từ 5-7/2/2016 (27-29 tháng Chạp) | 9-12, có nơi 5-8 | 16-19. | Có mưa vài nơi trong ngày 5, sau trời nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại, cần đề phòng băng giá ở vùng núi cao. |
Từ 8-11/2/2016 (1-4 tháng Giêng) | 8-11 | 22-25 | Không mưa, ngày trời nắng. Trời rét | |
Từ 12-14/2/2016 (5-7 tháng Giêng) | 12-15 | 25-28 | Không mưa, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét | |
Đông Bắc Bộ | Từ 5-7/2/2016 (27-29 tháng Chạp) | 9-12, vùng núi 4-7 | 15-18 | Có mưa vài nơi trong ngày 5, sau trời nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. |
Từ 8-9/2/2016 (1-2 tháng Giêng) | 8-11 | 19-22 | Không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét | |
Từ 10-14/2/2016 (3-7 tháng Giêng) | 14-17 | 23-26 | Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trờiấm dần | |
Hà Nội | Từ 5-7/2/2016 (26-29 tháng Chạp) | 10-12 | 16-18 | Có mưa nhỏ vài nơi trong ngày 5, saut trời nắng. Trời rét đậm. |
Từ 8-9/2/2016 (1-2 tháng Giêng) | 9-11 | 19-21 | Không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét | |
Từ 10-14/2/2016 (3-7 tháng Giêng) | 14-16 | 22-25 | Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trờiấm dần | |
Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế | Từ 5-7/2/2016 (27-29 tháng Chạp) | 11-15 | 17-20 | Nhiều mây, có mưa rải rác. Trời rét, phía bắc rét đậm. |
Từ 8-11/2/2016 (1-4 tháng Giêng) | 11-14 | 20-23 | Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Nhiệt độ tăng dần, phía bắc trời rét | |
Từ 12-14/2/2016 (5-7 tháng Giêng) | 16-19 | 24-27 | Ngày trời nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng. | |
Đà Nẵng- Bình Thuận | Từ 5-7/2/2016 (27-29 tháng Chạp) | 18-21 | 25-28 | Phía Bắc nhiều mây, có mưa, trời lạnh. Phía nam, ngày nắng. |
Từ 8-11/2/2016 (1-4 tháng Giêng) | 19-22 | 26-29 | Không mưa, ngày nắng | |
Từ 12-14/2/2016 (5-7 tháng Giêng) | 20-23 | 28-31 | Không mưa, ngày nắng | |
Tây Nguyên | Từ 5/2–14/2/2016 | 17-20 | 27-30 | Không mưa, ngày nắng |
Nam Bộ | Từ 5/2–14/2/2016 | 22-25 | 30-33 | Không mưa, ngày nắng |
(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).